Rajarani Night Jodi Chart
Open 09:40 PM · Close 10:40 PM · All days
Rajarani Night
280-07-278
Last result · 20/10/2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/22to25/12/22 | 23 | 56 | 41 | 70 | 94 | 07 | 90 |
| 26/12/22to01/01/23 | 34 | 76 | 35 | 90 | 15 | 52 | 07 |
| 02/01/23to08/01/23 | 41 | 67 | 30 | 85 | 07 | 81 | 38 |
| 09/01/23to15/01/23 | 87 | 74 | 94 | 73 | 47 | 28 | 00 |
| 16/01/23to22/01/23 | 57 | 49 | 22 | 74 | 68 | 37 | 8* |
| 23/01/23to29/01/23 | 56 | 79 | 13 | ** | 08 | 11 | 38 |
| 30/01/23to05/02/23 | 42 | 66 | 72 | 85 | 48 | 95 | 89 |
| 06/02/23to12/02/23 | 33 | 15 | 90 | 89 | 14 | 01 | 14 |
| 13/02/23to19/02/23 | 35 | 29 | 43 | 66 | 86 | 64 | 59 |
| 20/02/23to26/02/23 | 50 | 79 | 97 | 26 | 50 | 99 | 72 |
| 27/02/23to05/03/23 | 21 | 64 | 26 | 73 | 20 | 58 | 78 |
| 06/03/23to12/03/23 | 30 | 87 | ** | 64 | 45 | 81 | 27 |
| 13/03/23to19/03/23 | 89 | 93 | 58 | 17 | 35 | 90 | 78 |
| 20/03/23to26/03/23 | 35 | 12 | 21 | 51 | 89 | 94 | 92 |
| 27/03/23to02/04/23 | 79 | 30 | 76 | 56 | 38 | 10 | 88 |
| 03/04/23to09/04/23 | 07 | 77 | 57 | 42 | 19 | 00 | 17 |
| 10/04/23to16/04/23 | 35 | 66 | 44 | 46 | 79 | 36 | 88 |
| 17/04/23to23/04/23 | 86 | 42 | 62 | 54 | 22 | 54 | 13 |
| 24/04/23to30/04/23 | 50 | 31 | 46 | 75 | 39 | 14 | 64 |
| 01/05/23to07/05/23 | 69 | 27 | 8* | 96 | 34 | 40 | 58 |
| 08/05/23to14/05/23 | 03 | 70 | 23 | 46 | 73 | 24 | 62 |
| 15/05/23to21/05/23 | 28 | 74 | 19 | 09 | 24 | 25 | 06 |
| 22/05/23to28/05/23 | 44 | 38 | 24 | 98 | 98 | 30 | 75 |
| 29/05/23to04/06/23 | 10 | 14 | 28 | 36 | 04 | 17 | 33 |
| 05/06/23to11/06/23 | 34 | 59 | 21 | 72 | 85 | 36 | 72 |
| 12/06/23to18/06/23 | 71 | 70 | 90 | 14 | 62 | 35 | 17 |
| 19/06/23to25/06/23 | 13 | 49 | 86 | 05 | 71 | 82 | 09 |
| 26/06/23to02/07/23 | 64 | 90 | 35 | 76 | 28 | 65 | 44 |
| 03/07/23to09/07/23 | 59 | 40 | 02 | 68 | 71 | 28 | 50 |
| 10/07/23to16/07/23 | 39 | 87 | 56 | 70 | 21 | 08 | 99 |
| 17/07/23to23/07/23 | 71 | 08 | 23 | 86 | 49 | 74 | 25 |
| 24/07/23to30/07/23 | 65 | 25 | 93 | 77 | 18 | 57 | 01 |
| 31/07/23to06/08/23 | 83 | 45 | 16 | 37 | 35 | 90 | 27 |
| 07/08/23to13/08/23 | 62 | 53 | 13 | 07 | 90 | 47 | 17 |
| 14/08/23to20/08/23 | 17 | ** | 94 | 79 | 84 | 75 | 41 |
| 21/08/23to27/08/23 | 21 | 95 | 37 | 27 | 94 | 19 | 19 |
| 28/08/23to03/09/23 | 70 | 66 | 47 | 95 | 74 | 77 | 78 |
| 04/09/23to10/09/23 | 94 | 20 | 10 | 38 | 80 | 16 | 62 |
| 11/09/23to17/09/23 | 38 | 17 | 19 | 56 | 47 | 92 | 12 |
| 18/09/23to24/09/23 | 24 | 11 | 02 | 65 | 97 | 98 | 91 |
| 25/09/23to01/10/23 | 89 | 92 | 48 | 62 | 14 | 25 | 48 |
| 02/10/23to08/10/23 | 81 | 93 | 57 | 69 | 50 | 26 | 24 |
| 09/10/23to15/10/23 | 29 | 53 | 40 | 76 | 41 | 36 | 61 |
| 16/10/23to22/10/23 | 08 | 20 | 41 | 01 | 15 | 08 | 28 |
| 23/10/23to29/10/23 | 04 | 96 | 45 | 48 | 82 | 01 | 85 |
| 30/10/23to05/11/23 | 26 | 76 | 00 | 63 | 73 | 49 | 47 |
| 06/11/23to12/11/23 | 08 | 80 | 76 | 65 | 77 | 40 | ** |
| 20/11/23to26/11/23 | 82 | 10 | 36 | 94 | 69 | 39 | 10 |
| 27/11/23to03/12/23 | 42 | 76 | 98 | 15 | 08 | 29 | 20 |
| 04/12/23to10/12/23 | 96 | 16 | 49 | 52 | 01 | 73 | 25 |
| 11/12/23to17/12/23 | 40 | 89 | 74 | 57 | 38 | 09 | 41 |
| 18/12/23to24/12/23 | 56 | 51 | 35 | 08 | 48 | 97 | 11 |
| 25/12/23to31/12/23 | 21 | 65 | 05 | 81 | 42 | 36 | 05 |
| 01/01/24to07/01/24 | 32 | 80 | 69 | 56 | 09 | 27 | 31 |
| 08/01/24to14/01/24 | 56 | 54 | 06 | 57 | 23 | 71 | 39 |
| 15/01/24to21/01/24 | 69 | 63 | 67 | 24 | 12 | 52 | 45 |
| 22/01/24to28/01/24 | 54 | 12 | 43 | 08 | 52 | 00 | 32 |
| 29/01/24to04/02/24 | 87 | 15 | 69 | 57 | 13 | 77 | 97 |
| 05/02/24to11/02/24 | 25 | 15 | 71 | 60 | 74 | 50 | 04 |
| 12/02/24to18/02/24 | 31 | 22 | 73 | 08 | 47 | 23 | 70 |
| 19/02/24to25/02/24 | 16 | 95 | 39 | 05 | 40 | 75 | 47 |
| 26/02/24to03/03/24 | 98 | 39 | 09 | 03 | 88 | 15 | 94 |
| 04/03/24to10/03/24 | 05 | 75 | 43 | 18 | 90 | 06 | 61 |
| 11/03/24to17/03/24 | 91 | 70 | 25 | 64 | 95 | 54 | 04 |
| 18/03/24to24/03/24 | 87 | 73 | 17 | 21 | 68 | 18 | 73 |
| 25/03/24to31/03/24 | ** | 57 | 15 | 20 | 03 | 62 | 15 |
| 01/04/24to07/04/24 | 37 | 91 | 04 | 25 | 81 | 26 | 55 |
| 08/04/24to14/04/24 | 69 | 02 | 14 | 25 | 87 | 95 | 17 |
| 15/04/24to21/04/24 | 07 | 26 | 32 | ** | 78 | 44 | 17 |
| 22/04/24to28/04/24 | 56 | 95 | 67 | 14 | 69 | 10 | 06 |
| 29/04/24to05/05/24 | 13 | 42 | 54 | 20 | 39 | 85 | 93 |
| 06/05/24to12/05/24 | 09 | 87 | 40 | 73 | 19 | 96 | 83 |
| 13/05/24to19/05/24 | 17 | 43 | 58 | 21 | 69 | 78 | 87 |
| 20/05/24to26/05/24 | 19 | 06 | 57 | 21 | 38 | 96 | 24 |
| 27/05/24to02/06/24 | 56 | 30 | 79 | 65 | 08 | 29 | 61 |
| 03/06/24to09/06/24 | 31 | 06 | 47 | 78 | 34 | 98 | 25 |
| 10/06/24to16/06/24 | 09 | 40 | 83 | 62 | 2* | 74 | 68 |
| 17/06/24to23/06/24 | 97 | 26 | 14 | 60 | 35 | 59 | 96 |
| 24/06/24to30/06/24 | 11 | 63 | 34 | 78 | 13 | 58 | 82 |
| 01/07/24to07/07/24 | 21 | 78 | 75 | 54 | 60 | 02 | 34 |
| 08/07/24to14/07/24 | 74 | 47 | 55 | 87 | 36 | 96 | 97 |
| 15/07/24to21/07/24 | 30 | 53 | 08 | 92 | 26 | 91 | 12 |
| 22/07/24to28/07/24 | 71 | 61 | 52 | 32 | 06 | 49 | 41 |
| 29/07/24to04/08/24 | 65 | 05 | 38 | 87 | 70 | 40 | 84 |
| 05/08/24to11/08/24 | 97 | 25 | 15 | 91 | 64 | 72 | 16 |
| 12/08/24to18/08/24 | 43 | 31 | 91 | ** | 54 | 07 | 55 |
| 19/08/24to25/08/24 | 06 | 85 | 96 | 19 | 85 | 07 | 82 |
| 26/08/24to01/09/24 | 37 | 57 | 02 | 28 | 07 | 47 | 84 |
| 02/09/24to08/09/24 | 98 | 77 | 29 | 81 | 32 | 01 | 77 |
| 09/09/24to15/09/24 | 24 | 83 | 65 | 48 | 14 | 22 | 54 |
| 16/09/24to22/09/24 | 61 | 79 | ** | 52 | 68 | 25 | ** |
| 23/09/24to29/09/24 | 17 | 46 | 87 | 14 | 68 | 04 | 42 |
| 30/09/24to06/10/24 | 56 | 89 | 08 | 65 | 14 | 88 | 10 |
| 07/10/24to13/10/24 | 53 | 14 | 31 | 59 | 24 | 18 | 22 |
| 14/10/24to20/10/24 | 41 | 74 | 36 | 29 | 86 | 33 | 24 |
| 21/10/24to27/10/24 | 98 | 69 | 47 | 82 | 54 | 89 | 95 |
| 28/10/24to03/11/24 | 82 | 07 | 90 | 54 | ** | 80 | 02 |
| 04/11/24to10/11/24 | 45 | 12 | 31 | 27 | 19 | 43 | 06 |
| 11/11/24to17/11/24 | 68 | 70 | 14 | 92 | 53 | 75 | 51 |
| 18/11/24to24/11/24 | 93 | 02 | 47 | 59 | 35 | 31 | 69 |
| 25/11/24to01/12/24 | 23 | 80 | 08 | 46 | 54 | 15 | 21 |
| 02/12/24to08/12/24 | 36 | 83 | 28 | 72 | 01 | 54 | 04 |
| 09/12/24to15/12/24 | 65 | 19 | 75 | 97 | 23 | 80 | 33 |
| 16/12/24to22/12/24 | 48 | 25 | 78 | 06 | 93 | 40 | 72 |
| 23/12/24to29/12/24 | 80 | 64 | 28 | 10 | 90 | 21 | 78 |
| 30/12/24to05/01/25 | 04 | 12 | 31 | 86 | 64 | 53 | 38 |
| 06/01/25to12/01/25 | 14 | 53 | 02 | 14 | 72 | 65 | 07 |
| 13/01/25to19/01/25 | 56 | 13 | 20 | 65 | 09 | 43 | 64 |
| 20/01/25to26/01/25 | 40 | 95 | 24 | 71 | 05 | 97 | 11 |
| 27/01/25to02/02/25 | 65 | 08 | 86 | 43 | 74 | 02 | 97 |
| 03/02/25to09/02/25 | 48 | 50 | 70 | 82 | 54 | 09 | 84 |
| 10/02/25to16/02/25 | 69 | 56 | 08 | 64 | 31 | 52 | 88 |
| 17/02/25to23/02/25 | 75 | 17 | 84 | 20 | 98 | 08 | 66 |
| 24/02/25to02/03/25 | 35 | 97 | 46 | 57 | 15 | 04 | 17 |
| 03/03/25to09/03/25 | 64 | 48 | 83 | 54 | 01 | 85 | 56 |
| 10/03/25to16/03/25 | 31 | 03 | 17 | 33 | 77 | 82 | 27 |
| 17/03/25to23/03/25 | 90 | 35 | 45 | 63 | 74 | 41 | 17 |
| 24/03/25to30/03/25 | 83 | 65 | 23 | 90 | 51 | 62 | 81 |
| 31/03/25to06/04/25 | 95 | 47 | 78 | 59 | 08 | 74 | 47 |
| 07/04/25to13/04/25 | 84 | 98 | 28 | 17 | 41 | 62 | 32 |
| 14/04/25to20/04/25 | 19 | 49 | 75 | 64 | 31 | 59 | 99 |
| 21/04/25to27/04/25 | 01 | 42 | 53 | 86 | 21 | 09 | 34 |
| 28/04/25to04/05/25 | 81 | 58 | 44 | 62 | 05 | 98 | 59 |
| 05/05/25to11/05/25 | 06 | 78 | 20 | 57 | 25 | 32 | 00 |
| 12/05/25to18/05/25 | 76 | 37 | 63 | 40 | 36 | 43 | 05 |
| 19/05/25to25/05/25 | ** | 42 | 54 | 01 | 64 | 41 | 63 |
| 26/05/25to01/06/25 | 75 | 01 | 80 | 32 | 87 | 13 | 30 |
| 02/06/25to08/06/25 | 71 | 23 | 89 | 08 | 60 | 38 | 44 |
| 09/06/25to15/06/25 | 97 | 39 | 80 | 12 | 36 | 70 | 67 |
| 16/06/25to22/06/25 | 18 | 24 | 02 | 85 | 96 | 38 | 62 |
| 23/06/25to29/06/25 | 91 | 04 | 39 | 74 | 37 | 45 | 36 |
| 30/06/25to06/07/25 | 2* | 41 | 23 | 10 | 46 | 21 | 08 |
| 07/07/25to13/07/25 | 53 | 42 | 56 | 20 | 78 | 21 | 82 |
| 14/07/25to20/07/25 | 09 | 45 | 68 | 28 | 06 | 40 | 0* |
| 21/07/25to27/07/25 | ** | ** | ** | 48 | 91 | 77 | 42 |
| 28/07/25to03/08/25 | 88 | ** | ** | ** | ** | 06 | 62 |
| 04/08/25to10/08/25 | 39 | 90 | 63 | 10 | 68 | 24 | 83 |
| 11/08/25to17/08/25 | 48 | 17 | 04 | 19 | 09 | 45 | 08 |
| 18/08/25to24/08/25 | 34 | 47 | 52 | 97 | 54 | 43 | 70 |
| 25/08/25to31/08/25 | 03 | 38 | 20 | 95 | 62 | 27 | 57 |
| 01/09/25to07/09/25 | 82 | 96 | 01 | 66 | 40 | 34 | 43 |
| 20/10/25to26/10/25 | Holiday | Holiday | 15 | 51 | 00 | 56 | 13 |
| 27/10/25to02/11/25 | 37 | 80 | 31 | 85 | 30 | 96 | 44 |
| 03/11/25to09/11/25 | 15 | 09 | 71 | 25 | 63 | 48 | 12 |
| 10/11/25to16/11/25 | 23 | 87 | 93 | 71 | 52 | 40 | 28 |
| 17/11/25to23/11/25 | 70 | 99 | 12 | 60 | 8* | 01 | 84 |
| 24/11/25to30/11/25 | 08 | 93 | 90 | 04 | 97 | 01 | 11 |
| 01/12/25to07/12/25 | 04 | 63 | 45 | 13 | 14 | 40 | 24 |
| 08/12/25to14/12/25 | 93 | 57 | 28 | 97 | 5* | 34 | 33 |
| 15/12/25to21/12/25 | 98 | 13 | 20 | 34 | 54 | 60 | 20 |
| 22/12/25to28/12/25 | 74 | 43 | 11 | 42 | 51 | 08 | 06 |
| 29/12/25to04/01/26 | 10 | 31 | 06 | 54 | 45 | 48 | 91 |
| 05/01/26to11/01/26 | 60 | 92 | 49 | 63 | 27 | 71 | 73 |
| 12/01/26to18/01/26 | 28 | 71 | 82 | 18 | 26 | 17 | 22 |
| 19/01/26to25/01/26 | 37 | 80 | 12 | 89 | 98 | 15 | 85 |
| 26/01/26to01/02/26 | 07 | 42 | 10 | 52 | 86 | 62 | 65 |
| 02/02/26to08/02/26 | 87 | 68 | 92 | 15 | 71 | 13 | 89 |
| 09/02/26to15/02/26 | 18 | 26 | 91 | 89 | 15 | 96 | 14 |
| 16/02/26to22/02/26 | 52 | 24 | 62 | 43 | 56 | 14 | 54 |
| 23/02/26to01/03/26 | 79 | 53 | 87 | 23 | 18 | 64 | 78 |
| 02/03/26to08/03/26 | 60 | 73 | 61 | 97 | 81 | 32 | 70 |
| 09/03/26to15/03/26 | 69 | 71 | 91 | 76 | 81 | 73 | 81 |
| 16/03/26to22/03/26 | 48 | 29 | 37 | 93 | 65 | 63 | 45 |
| 23/03/26to29/03/26 | 75 | 13 | 02 | 30 | 41 | 91 | 75 |
| 30/03/26to05/04/26 | 38 | 93 | 58 | 05 | 35 | 26 | 23 |
| 06/04/26to12/04/26 | 10 | 80 | 73 | 59 | 25 | 84 | 17 |
| 13/04/26to19/04/26 | 04 | 28 | 30 | 43 | 20 | 73 | 28 |
| 20/04/26to26/04/26 | 92 | 83 | 10 | 48 | 99 | 60 | 25 |
| 27/04/26to03/05/26 | 26 | 80 | 32 | 14 | 24 | 50 | 81 |
| 04/05/26to10/05/26 | 11 | 03 | 71 | 51 | 49 | 21 | 41 |
| 11/05/26to17/05/26 | 93 | 20 | 38 | 04 | 09 | 89 | 48 |
| 18/05/26to24/05/26 | 60 | 32 | 15 | 76 | 98 | 44 | 02 |
| 25/05/26to31/05/26 | 56 | 37 | 41 | 77 | 52 | 5* | 29 |
| 01/06/26to07/06/26 | 57 | 61 | 83 | 57 | 65 | 13 | 13 |
| 08/06/26to14/06/26 | 27 | 54 | 95 | 62 | 49 | 57 | 79 |
| 15/06/26to21/06/26 | 14 | 16 | 59 | 20 | 93 | 02 | 98 |
| 22/06/26to28/06/26 | 34 | 85 | 14 | 06 | 29 | 17 | 80 |
| 29/06/26to05/07/26 | 92 | 71 | 95 | 12 | 75 | 02 | 01 |
| 06/07/26to12/07/26 | 92 | 86 | 63 | 10 | 89 | 78 | 19 |
| 13/07/26to19/07/26 | 84 | 67 | 25 | 76 | 55 | 74 | 84 |
| 20/07/26to26/07/26 | 60 | 83 | 12 | 63 | 01 | 92 | 19 |
| 27/07/26to02/08/26 | 07 | 24 | 46 | 11 | 84 | 28 | 47 |
| 03/08/26to09/08/26 | 87 | 66 | 34 | 36 | 10 | 45 | 05 |
| 10/08/26to16/08/26 | 3* | 86 | 72 | 30 | 51 | 24 | 47 |
| 17/08/26to23/08/26 | 11 | 57 | 06 | 23 | 09 | 34 | 87 |
| 24/08/26to30/08/26 | 95 | 42 | 15 | 96 | 51 | 82 | 4* |
| 31/08/26to06/09/26 | 67 | 11 | 43 | 57 | 92 | 28 | 94 |
| 07/09/26to13/09/26 | 62 | 03 | 17 | 40 | 70 | 52 | 33 |
| 14/09/26to20/09/26 | 70 | 53 | 29 | 93 | 82 | 78 | 57 |
| 21/09/26to27/09/26 | 11 | 87 | 48 | 73 | 29 | 30 | 01 |
| 28/09/26to04/10/26 | 59 | 71 | 04 | 58 | 35 | 63 | 63 |
| 05/10/26to11/10/26 | 70 | 10 | 66 | 53 | 96 | 31 | 33 |
| 12/10/26to18/10/26 | 61 | 2* | 18 | 67 | 77 | 90 | 30 |
| 19/10/26to25/10/26 | 48 | 07 | ** | ** | ** | ** | ** |
The Rajarani Night Jodi Chart presents available two-digit entries in a simple format for date-wise reference. Readers can use this page to locate a particular date, review earlier entries, and understand how Jodi values appear in a chart. Always confirm that the market name and date match the record you need before relying on an entry.
Understanding a Jodi Chart
A Jodi is displayed as a pair of digits. The chart places these values beside their corresponding dates so readers can scan records without confusing them with three-digit panel entries. Both digits are important: if a value begins with zero, keep that zero when reading, copying, or saving the entry.
How to Check the Rajarani Night Jodi Chart
- Find the date you want to review.
- Confirm that the heading identifies Rajarani Night rather than a morning or day market.
- Read the two-digit value in the Jodi column.
- If the value is missing or marked pending, wait for confirmation instead of assuming a result.
- When comparing older records, keep dates in chronological order and note any gaps.
Today’s Entry and Historical Data
The latest row may not be available immediately, especially before a result has been confirmed. Check the date label and the status shown on the page. Historical entries can help with reviewing past records, but they should not be treated as a method for predicting the next result. Every date should be considered on its own, and no pattern can guarantee a future outcome.
Jodi Chart vs Panel Chart
A Jodi chart focuses on the two-digit value. A panel chart usually includes additional three-digit opening and closing fields where those records are available. If you need the wider record format, use the Rajarani Night Panel Chart. Keeping these views separate makes it easier to find the exact information you are looking for.
Tips for Keeping Records Clear
- Always note the market name and date alongside a value.
- Preserve leading zeroes; do not turn a two-digit entry into a single digit.
- Do not mix Rajarani Night entries with Raja Rani Day or Raja Rani Morning records.
- Verify unclear entries against a trusted published source.
- Leave missing values unconfirmed rather than inventing a number.
Explore Related Charts
For other schedules, see the Raja Rani Day Jodi Chart and Raja Rani Morning Jodi Chart. You can also switch to the Rajarani Night Panel Chart when you need to review the broader panel format. These internal links help you move between related pages while keeping each market’s records distinct.
Frequently Asked Questions
What does the Jodi column show?
It shows the two-digit value recorded for the selected date, when available and confirmed.
Why might a date have no Jodi value?
The result may not yet have been published, verified, or entered. A blank field should remain unconfirmed.
Can previous Jodi values predict future results?
No. Past records are historical information only and do not ensure or predict future outcomes.