Maharani Jodi Chart
Open 12:15 PM · Close 02:15 PM · All days
Maharani
350-80-190
Last result · 18/10/2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/22to17/04/22 | 33 | 92 | 18 | 94 | 87 | 76 | 94 |
| 25/04/22to01/05/22 | 12 | 41 | 09 | 86 | 17 | 53 | 45 |
| 02/05/22to08/05/22 | 28 | 59 | 84 | 27 | 69 | 92 | 37 |
| 09/05/22to15/05/22 | Holiday | Holiday | 56 | 95 | 14 | 02 | 30 |
| 16/05/22to22/05/22 | 53 | 09 | 25 | 49 | 86 | 87 | 42 |
| 23/05/22to29/05/22 | 30 | 55 | 01 | 60 | 94 | 43 | 18 |
| 30/05/22to05/06/22 | 77 | 51 | 42 | 64 | 39 | 51 | 78 |
| 06/06/22to12/06/22 | 64 | 79 | 28 | 11 | 02 | 42 | 03 |
| 13/06/22to19/06/22 | 07 | 71 | 74 | 93 | 69 | 22 | 59 |
| 20/06/22to26/06/22 | 19 | 89 | 69 | 24 | 25 | 67 | 39 |
| 27/06/22to03/07/22 | 55 | 26 | 43 | 72 | 39 | 59 | 27 |
| 04/07/22to10/07/22 | 86 | 42 | 58 | 28 | 34 | 68 | 05 |
| 11/07/22to17/07/22 | 34 | 18 | 59 | 69 | 31 | 88 | 18 |
| 18/07/22to24/07/22 | 97 | 21 | 60 | 83 | 02 | 53 | 31 |
| 25/07/22to31/07/22 | 61 | 41 | 08 | 21 | 39 | 99 | 11 |
| 01/08/22to07/08/22 | 91 | 11 | 40 | 67 | 90 | 26 | 26 |
| 08/08/22to14/08/22 | 52 | 08 | 39 | 74 | 43 | 89 | 84 |
| 15/08/22to21/08/22 | Holiday | 37 | 50 | 09 | 96 | 41 | 35 |
| 22/08/22to28/08/22 | 82 | 71 | 32 | 24 | 62 | 80 | 41 |
| 29/08/22to04/09/22 | 69 | 57 | 72 | 00 | 87 | 56 | 15 |
| 05/09/22to11/09/22 | 02 | 37 | 85 | 74 | 92 | 39 | 44 |
| 12/09/22to18/09/22 | 19 | 17 | 69 | 58 | 81 | 78 | 35 |
| 19/09/22to25/09/22 | 11 | 29 | 68 | 45 | 91 | 24 | 96 |
| 26/09/22to02/10/22 | 19 | 19 | 36 | 89 | 62 | 21 | 98 |
| 03/10/22to09/10/22 | 21 | 74 | 59 | 17 | 45 | 38 | 90 |
| 10/10/22to16/10/22 | 57 | 66 | 02 | 69 | 73 | 98 | 48 |
| 17/10/22to23/10/22 | 14 | 00 | 59 | 99 | 37 | 51 | 14 |
| 24/10/22to30/10/22 | Holiday | 13 | 08 | 13 | 49 | 28 | 63 |
| 31/10/22to06/11/22 | 06 | 02 | 92 | 87 | 84 | 55 | 25 |
| 07/11/22to13/11/22 | 19 | 14 | 26 | 03 | 33 | 78 | 89 |
| 14/11/22to20/11/22 | 44 | 52 | 38 | 67 | 46 | 98 | 85 |
| 21/11/22to27/11/22 | 42 | 30 | 91 | 58 | 14 | 72 | 05 |
| 28/11/22to04/12/22 | 18 | 46 | 15 | 79 | 22 | 40 | 15 |
| 05/12/22to11/12/22 | 83 | 72 | 15 | 50 | 83 | 70 | 28 |
| 12/12/22to18/12/22 | 43 | 10 | 52 | 03 | 45 | 72 | 03 |
| 19/12/22to25/12/22 | 54 | 27 | 16 | 04 | 32 | 52 | 44 |
| 26/12/22to01/01/23 | 16 | 49 | 83 | 05 | 11 | 32 | 49 |
| 02/01/23to08/01/23 | 21 | 84 | 26 | 91 | 84 | 76 | 42 |
| 09/01/23to15/01/23 | 10 | 83 | 11 | 38 | 53 | 06 | 85 |
| 16/01/23to22/01/23 | 16 | 34 | 88 | 01 | 59 | 30 | 66 |
| 23/01/23to29/01/23 | 90 | 50 | 23 | 54 | 00 | 29 | 13 |
| 30/01/23to05/02/23 | 68 | 49 | 50 | 96 | 41 | 80 | 52 |
| 06/02/23to12/02/23 | 31 | 69 | 08 | 12 | 03 | 98 | 49 |
| 13/02/23to19/02/23 | 34 | 19 | 47 | 54 | 09 | 24 | 95 |
| 20/02/23to26/02/23 | 31 | 49 | 24 | 79 | 21 | 14 | 95 |
| 27/02/23to05/03/23 | 37 | 29 | 12 | 22 | 13 | 52 | 02 |
| 06/03/23to12/03/23 | 50 | 16 | 57 | 13 | 95 | 39 | 15 |
| 13/03/23to19/03/23 | 09 | 75 | 15 | 16 | 67 | 58 | 02 |
| 20/03/23to26/03/23 | 39 | 67 | 15 | 06 | 41 | 26 | 21 |
| 27/03/23to02/04/23 | 37 | 48 | 24 | 46 | 89 | 41 | 59 |
| 03/04/23to09/04/23 | 26 | 51 | 24 | 41 | 78 | 51 | 35 |
| 10/04/23to16/04/23 | 70 | 91 | 67 | 03 | 81 | 20 | 96 |
| 17/04/23to23/04/23 | 11 | 25 | 32 | 26 | 84 | 73 | 09 |
| 24/04/23to30/04/23 | 68 | 25 | 17 | 93 | 04 | 86 | 91 |
| 01/05/23to07/05/23 | 20 | 28 | 95 | 66 | 82 | 06 | 28 |
| 08/05/23to14/05/23 | 75 | 40 | 98 | 12 | 17 | 69 | 40 |
| 15/05/23to21/05/23 | 96 | 22 | 69 | 18 | 02 | 34 | 59 |
| 22/05/23to28/05/23 | 40 | 19 | 03 | 53 | 75 | 24 | 41 |
| 29/05/23to04/06/23 | 60 | 11 | 01 | 65 | 42 | 13 | 39 |
| 05/06/23to11/06/23 | 80 | 04 | 68 | 21 | 29 | 28 | 66 |
| 12/06/23to18/06/23 | 54 | 85 | 75 | 35 | 11 | 26 | 77 |
| 19/06/23to25/06/23 | 95 | 32 | 12 | 52 | 70 | 97 | 59 |
| 26/06/23to02/07/23 | 84 | 54 | 17 | 89 | 22 | 30 | 71 |
| 03/07/23to09/07/23 | 55 | 92 | 70 | 93 | 11 | 96 | 00 |
| 10/07/23to16/07/23 | 86 | 69 | 08 | 16 | 34 | 99 | 71 |
| 17/07/23to23/07/23 | 26 | 05 | 98 | 56 | 40 | 61 | 25 |
| 24/07/23to30/07/23 | 79 | 69 | 75 | 14 | 11 | 87 | 30 |
| 31/07/23to06/08/23 | 81 | 09 | 76 | 10 | 65 | 80 | 11 |
| 07/08/23to13/08/23 | 43 | 31 | 74 | 20 | 92 | 75 | 88 |
| 14/08/23to20/08/23 | 10 | 70 | 29 | 41 | 55 | 67 | 88 |
| 21/08/23to27/08/23 | 22 | 71 | 82 | 60 | 73 | 45 | 30 |
| 28/08/23to03/09/23 | 28 | 78 | 19 | 45 | 47 | 63 | 88 |
| 04/09/23to10/09/23 | 44 | 28 | 23 | 63 | 69 | 99 | 11 |
| 11/09/23to17/09/23 | 73 | 61 | 81 | 27 | 56 | 90 | 42 |
| 18/09/23to24/09/23 | 31 | 55 | 67 | 43 | 58 | 29 | 12 |
| 25/09/23to01/10/23 | 48 | 50 | 21 | 97 | 35 | 86 | 13 |
| 02/10/23to08/10/23 | 04 | 61 | 86 | 93 | 64 | 09 | 44 |
| 09/10/23to15/10/23 | 82 | 96 | 89 | 10 | 65 | 87 | 34 |
| 16/10/23to22/10/23 | 97 | 41 | 80 | 62 | 22 | 71 | 93 |
| 23/10/23to29/10/23 | 45 | 76 | 20 | 33 | 81 | 52 | 64 |
| 30/10/23to05/11/23 | 91 | 39 | 78 | 42 | 63 | 11 | 52 |
| 06/11/23to12/11/23 | 70 | 93 | 28 | 14 | 95 | 94 | 53 |
| 20/11/23to26/11/23 | 90 | 32 | 80 | 08 | 14 | 34 | 01 |
| 27/11/23to03/12/23 | 40 | 23 | 26 | 97 | 48 | 00 | 19 |
| 04/12/23to10/12/23 | 25 | 28 | 37 | 19 | 08 | 44 | 52 |
| 11/12/23to17/12/23 | 75 | 18 | 12 | 67 | 95 | 40 | 21 |
| 18/12/23to24/12/23 | 87 | 33 | 87 | 14 | 98 | 62 | 09 |
| 25/12/23to31/12/23 | 79 | 70 | 42 | 14 | 85 | 89 | 06 |
| 01/01/24to07/01/24 | 73 | 36 | 91 | 85 | 01 | 64 | 34 |
| 08/01/24to14/01/24 | 07 | 28 | 79 | 97 | 20 | 35 | 92 |
| 15/01/24to21/01/24 | 37 | 51 | 52 | 44 | 09 | 02 | 88 |
| 22/01/24to28/01/24 | 22 | 86 | 74 | 70 | 30 | 12 | 56 |
| 29/01/24to04/02/24 | 41 | 59 | 29 | 88 | 13 | 59 | 37 |
| 05/02/24to11/02/24 | 26 | 86 | 36 | 02 | 89 | 54 | 91 |
| 12/02/24to18/02/24 | 09 | 23 | 10 | 34 | 66 | 20 | 74 |
| 19/02/24to25/02/24 | 64 | 37 | 90 | 96 | 54 | 31 | 50 |
| 26/02/24to03/03/24 | 17 | 35 | 18 | 20 | 99 | 13 | 63 |
| 04/03/24to10/03/24 | 82 | 36 | 47 | 85 | 25 | 93 | 17 |
| 11/03/24to17/03/24 | 76 | 91 | 34 | 65 | 65 | 93 | 20 |
| 18/03/24to24/03/24 | 90 | 63 | 69 | 70 | 48 | 29 | 51 |
| 25/03/24to31/03/24 | Holiday | 24 | 08 | 96 | 95 | 10 | 81 |
| 01/04/24to07/04/24 | 86 | 01 | 25 | 46 | 23 | 40 | 30 |
| 08/04/24to14/04/24 | 47 | 59 | 02 | 89 | 13 | 53 | 00 |
| 15/04/24to21/04/24 | 17 | 48 | 48 | 73 | 92 | 05 | 63 |
| 22/04/24to28/04/24 | 09 | 01 | 63 | 49 | 53 | 66 | 75 |
| 29/04/24to05/05/24 | 12 | 79 | 63 | 90 | 51 | 42 | 69 |
| 06/05/24to12/05/24 | 79 | 45 | 09 | 21 | 63 | 91 | 09 |
| 13/05/24to19/05/24 | 65 | 22 | 48 | 78 | 12 | 67 | 31 |
| 20/05/24to26/05/24 | 91 | 88 | 61 | 58 | 51 | 03 | 53 |
| 27/05/24to02/06/24 | 76 | 46 | 33 | 17 | 20 | 66 | 42 |
| 03/06/24to09/06/24 | 15 | 07 | 32 | 99 | 45 | 70 | 36 |
| 10/06/24to16/06/24 | 97 | 47 | 79 | 25 | 74 | 31 | 00 |
| 17/06/24to23/06/24 | 86 | 12 | 15 | 30 | 66 | 96 | 88 |
| 24/06/24to30/06/24 | 85 | 90 | 35 | 49 | 17 | 37 | 21 |
| 01/07/24to07/07/24 | 37 | 11 | 62 | 67 | 04 | 65 | 88 |
| 08/07/24to14/07/24 | 20 | 47 | 20 | 31 | 73 | 57 | 91 |
| 15/07/24to21/07/24 | 86 | 51 | 22 | 37 | 34 | 90 | 84 |
| 22/07/24to28/07/24 | 46 | 23 | 02 | 35 | 71 | 45 | 06 |
| 29/07/24to04/08/24 | 13 | 95 | 06 | 47 | 29 | 06 | 39 |
| 05/08/24to11/08/24 | 09 | 44 | 21 | 35 | 69 | 79 | 19 |
| 12/08/24to18/08/24 | 18 | 44 | 37 | 97 | 27 | 21 | 04 |
| 19/08/24to25/08/24 | 56 | 30 | 17 | 33 | 48 | 46 | 20 |
| 26/08/24to01/09/24 | 22 | 18 | 59 | 45 | 11 | 81 | 63 |
| 02/09/24to08/09/24 | 41 | 92 | 31 | 66 | 29 | 77 | 41 |
| 09/09/24to15/09/24 | 06 | 74 | 83 | 56 | 15 | 89 | 99 |
| 16/09/24to22/09/24 | 20 | 54 | 12 | 66 | 87 | 09 | 45 |
| 23/09/24to29/09/24 | 78 | 34 | 78 | 01 | 58 | 50 | 22 |
| 30/09/24to06/10/24 | 92 | 19 | 05 | 22 | 86 | 56 | 51 |
| 07/10/24to13/10/24 | 17 | 84 | 55 | 53 | 40 | 86 | 66 |
| 14/10/24to20/10/24 | 41 | 08 | 11 | 76 | 37 | 53 | 64 |
| 21/10/24to27/10/24 | 97 | 02 | 46 | 43 | 01 | 79 | 12 |
| 28/10/24to03/11/24 | 33 | 18 | 96 | 03 | 54 | 12 | 78 |
| 04/11/24to10/11/24 | 04 | 40 | 28 | 04 | 20 | 67 | 60 |
| 11/11/24to17/11/24 | 86 | 10 | 48 | 67 | 98 | 30 | 39 |
| 18/11/24to24/11/24 | 73 | 51 | 80 | 52 | 99 | 16 | 33 |
| 25/11/24to01/12/24 | 43 | 80 | 21 | 21 | 70 | 97 | 55 |
| 02/12/24to08/12/24 | 79 | 13 | 59 | 22 | 02 | 13 | 81 |
| 09/12/24to15/12/24 | 28 | 59 | 60 | 70 | 53 | 42 | 99 |
| 16/12/24to22/12/24 | 13 | 68 | 96 | 88 | 41 | 84 | 91 |
| 23/12/24to29/12/24 | 07 | 53 | 91 | 77 | 39 | 00 | 59 |
| 30/12/24to05/01/25 | 86 | 59 | 17 | 03 | 53 | 30 | 49 |
| 06/01/25to12/01/25 | 32 | 96 | 92 | 78 | 15 | 11 | 53 |
| 13/01/25to19/01/25 | 82 | 51 | 76 | 01 | 99 | 10 | 31 |
| 20/01/25to26/01/25 | 45 | 75 | 80 | 99 | 23 | 90 | 75 |
| 27/01/25to02/02/25 | 03 | 18 | 40 | 54 | 45 | 23 | 07 |
| 03/02/25to09/02/25 | 47 | 27 | 10 | 95 | 01 | 69 | 35 |
| 10/02/25to16/02/25 | 91 | 46 | 89 | 75 | 73 | 18 | 23 |
| 17/02/25to23/02/25 | 56 | 27 | 60 | 25 | 77 | 33 | 17 |
| 24/02/25to02/03/25 | 42 | 51 | 01 | 32 | 90 | 33 | 59 |
| 03/03/25to09/03/25 | 76 | 90 | 25 | 93 | 44 | 89 | 77 |
| 10/03/25to16/03/25 | 84 | 74 | 31 | 40 | 13 | 25 | 34 |
| 17/03/25to23/03/25 | 00 | 45 | 98 | 88 | 13 | 80 | 28 |
| 24/03/25to30/03/25 | 62 | 48 | 77 | 37 | 91 | 11 | 08 |
| 31/03/25to06/04/25 | 57 | 15 | 42 | 87 | 68 | 63 | 96 |
| 07/04/25to13/04/25 | 82 | 94 | 08 | 30 | 04 | 55 | 72 |
| 14/04/25to20/04/25 | 62 | 90 | 59 | 58 | 82 | 76 | 77 |
| 21/04/25to27/04/25 | 30 | 38 | 28 | 96 | 14 | 54 | 14 |
| 28/04/25to04/05/25 | 90 | 71 | 34 | 29 | 66 | 92 | 16 |
| 05/05/25to11/05/25 | 44 | 26 | 33 | 57 | 53 | 07 | 02 |
| 12/05/25to18/05/25 | 13 | 07 | 31 | 57 | 29 | 53 | 88 |
| 19/05/25to25/05/25 | 55 | 17 | 18 | 32 | 17 | 22 | 57 |
| 26/05/25to01/06/25 | 28 | 35 | 66 | 60 | 51 | 93 | 84 |
| 02/06/25to08/06/25 | 79 | 44 | 03 | 81 | 22 | 58 | 07 |
| 09/06/25to15/06/25 | 31 | 02 | 58 | 88 | 92 | 78 | 44 |
| 16/06/25to22/06/25 | 76 | 49 | 15 | 91 | 90 | 85 | 11 |
| 23/06/25to29/06/25 | 56 | 18 | 75 | 22 | 12 | 59 | 36 |
| 30/06/25to06/07/25 | 15 | 44 | 81 | 41 | 79 | 66 | 49 |
| 07/07/25to13/07/25 | 09 | 82 | 73 | 12 | 07 | 66 | 07 |
| 14/07/25to20/07/25 | 10 | 55 | 95 | 00 | 67 | 80 | 60 |
| 21/07/25to27/07/25 | 58 | 07 | 65 | 24 | 08 | 85 | 11 |
| 28/07/25to03/08/25 | 43 | 92 | 44 | 73 | 77 | 62 | 67 |
| 04/08/25to10/08/25 | 98 | 42 | 15 | 22 | 52 | 73 | 66 |
| 11/08/25to17/08/25 | 71 | 92 | 40 | 77 | 36 | 82 | 24 |
| 18/08/25to24/08/25 | 66 | 30 | 20 | 83 | 89 | 22 | 60 |
| 25/08/25to31/08/25 | 43 | 23 | 78 | 04 | 56 | 98 | 39 |
| 01/09/25to07/09/25 | 00 | 18 | 46 | 39 | 01 | 45 | 70 |
| 20/10/25to26/10/25 | 78 | 64 | 12 | 76 | 08 | 59 | 10 |
| 27/10/25to02/11/25 | 32 | 17 | 83 | 90 | 63 | 76 | 23 |
| 03/11/25to09/11/25 | 67 | 77 | 40 | 51 | 02 | 41 | 57 |
| 10/11/25to16/11/25 | 87 | 07 | 50 | 96 | 44 | 80 | 58 |
| 17/11/25to23/11/25 | 44 | 59 | 80 | 11 | 68 | 91 | 27 |
| 24/11/25to30/11/25 | 01 | 69 | 60 | 39 | 57 | 24 | 23 |
| 01/12/25to07/12/25 | 88 | 09 | 42 | 05 | 13 | 90 | 80 |
| 08/12/25to14/12/25 | 42 | 79 | 13 | 61 | 09 | 50 | 51 |
| 15/12/25to21/12/25 | 08 | 50 | 91 | 68 | 32 | 44 | 22 |
| 22/12/25to28/12/25 | 12 | 79 | 30 | 77 | 60 | 63 | 54 |
| 29/12/25to04/01/26 | 90 | 61 | 48 | 37 | 85 | 13 | 27 |
| 05/01/26to11/01/26 | 64 | 32 | 98 | 30 | 52 | 81 | 40 |
| 12/01/26to18/01/26 | 30 | 12 | 80 | 94 | 32 | 38 | 99 |
| 19/01/26to25/01/26 | 84 | 72 | 13 | 89 | 07 | 40 | 65 |
| 26/01/26to01/02/26 | 39 | 01 | 25 | 50 | 12 | 33 | 01 |
| 02/02/26to08/02/26 | 22 | 65 | 76 | 24 | 19 | 66 | 00 |
| 09/02/26to15/02/26 | 30 | 07 | 60 | 18 | 93 | 23 | 67 |
| 16/02/26to22/02/26 | 97 | 13 | 71 | 02 | 20 | 88 | 27 |
| 23/02/26to01/03/26 | 53 | 41 | 30 | 47 | 56 | 88 | 08 |
| 02/03/26to08/03/26 | 09 | 55 | 33 | 06 | 84 | 09 | 52 |
| 09/03/26to15/03/26 | 78 | 53 | 93 | 85 | 45 | 70 | 85 |
| 16/03/26to22/03/26 | 01 | 44 | 82 | 20 | 90 | 86 | 01 |
| 23/03/26to29/03/26 | 64 | 20 | 15 | 83 | 56 | 19 | 34 |
| 30/03/26to05/04/26 | 09 | 93 | 51 | 11 | 80 | 39 | 30 |
| 06/04/26to12/04/26 | 79 | 01 | 37 | 26 | 44 | 38 | 12 |
| 13/04/26to19/04/26 | 38 | 10 | 56 | 30 | 82 | 70 | 92 |
| 20/04/26to26/04/26 | 78 | 08 | 97 | 53 | 42 | 48 | 00 |
| 27/04/26to03/05/26 | 20 | 84 | 62 | 18 | 34 | 09 | 50 |
| 04/05/26to10/05/26 | 38 | 29 | 13 | 40 | 92 | 53 | 82 |
| 11/05/26to17/05/26 | 12 | 60 | 08 | 56 | 10 | 26 | 49 |
| 18/05/26to24/05/26 | 86 | 20 | 33 | 40 | 90 | 42 | 36 |
| 25/05/26to31/05/26 | 02 | 62 | 51 | 81 | 74 | 60 | 02 |
| 01/06/26to07/06/26 | 40 | 24 | 08 | 25 | 10 | 84 | 06 |
| 08/06/26to14/06/26 | 59 | 13 | 70 | 14 | 22 | 53 | 09 |
| 15/06/26to21/06/26 | 84 | 62 | 07 | 58 | 10 | 61 | 97 |
| 22/06/26to28/06/26 | 86 | 00 | 64 | 12 | 39 | 84 | 90 |
| 29/06/26to05/07/26 | 34 | 34 | 81 | 03 | 98 | 37 | 12 |
| 06/07/26to12/07/26 | 76 | 93 | 86 | 13 | 90 | 44 | 21 |
| 13/07/26to19/07/26 | 85 | 01 | 49 | 03 | 54 | 95 | 87 |
| 20/07/26to26/07/26 | 32 | 80 | 71 | 96 | 11 | 47 | 56 |
| 27/07/26to02/08/26 | 97 | 51 | 69 | 24 | 96 | 32 | 66 |
| 03/08/26to09/08/26 | 40 | 98 | 63 | 76 | 25 | 04 | 89 |
| 10/08/26to16/08/26 | 33 | 12 | 76 | 24 | 41 | 62 | 84 |
| 17/08/26to23/08/26 | 14 | 79 | 01 | 38 | 43 | 98 | 66 |
| 24/08/26to30/08/26 | 91 | 43 | 07 | 82 | 15 | 30 | 59 |
| 31/08/26to06/09/26 | 08 | 39 | 14 | 20 | 91 | 36 | 13 |
| 07/09/26to13/09/26 | 77 | 29 | 15 | 07 | 24 | 39 | 82 |
| 14/09/26to20/09/26 | 69 | 11 | 04 | 78 | 23 | 97 | 33 |
| 21/09/26to27/09/26 | 20 | 91 | 69 | 12 | 08 | 92 | 70 |
| 28/09/26to04/10/26 | 11 | 78 | 07 | 91 | 26 | 38 | 64 |
| 05/10/26to11/10/26 | 87 | 31 | 06 | 14 | 43 | 11 | 97 |
| 12/10/26to18/10/26 | 54 | 54 | 07 | 84 | 93 | 89 | 80 |
The Maharani Jodi Chart is a reference page for readers who want to review two-digit entries associated with the Maharani market. A date-wise layout makes it easier to find a particular day, compare older records, and see whether an entry has been published. Always use the displayed record as historical information rather than a promise about any future result.
What Is a Jodi Entry?
A Jodi is commonly shown as a pair of digits. The chart should preserve both digits exactly as recorded, including a leading zero. For example, a displayed value such as 07 must not be changed to 7, because the chart uses a two-digit format. If a value is blank, hidden, or marked as unavailable, it should not be guessed or filled using a pattern.
How to Read the Maharani Jodi Chart
- Check the date: Make sure the row belongs to the day you want to review.
- Read the complete entry: Keep both digits together and avoid changing their order.
- Confirm the status: A published result is different from a pending, missing, or unverified entry.
- Review nearby dates carefully: Earlier rows provide context about the archive, not a reliable forecast.
Finding an Older Record
Start with the date you need and move through the chart in chronological order. If the page provides weekly or monthly sections, use those headings to narrow your search. When copying a result for personal reference, include its date so it does not become separated from the correct row. If two sources show different values, do not silently choose one; check the publication time and look for a clear correction or confirmation.
Why Dates and Formatting Matter
Historical charts are useful only when entries are presented consistently. Dates help readers distinguish one record from another, while stable two-digit formatting prevents accidental changes. A clear archive should also make gaps visible. A missing entry does not mean that a result can be inferred from the day before or after it.
Can Old Jodi Results Predict a New Result?
No chart can guarantee a future outcome. Previous entries may look as if they form a sequence, but apparent patterns do not prove that the next result will follow them. Treat old records as a way to check published history, not as a method for certainty. Avoid claims that a particular digit is guaranteed, overdue, or certain to appear.
Common Chart-Checking Mistakes
- Reading a result from the wrong date.
- Dropping a leading zero from a two-digit entry.
- Confusing a pending entry with a confirmed result.
- Assuming that repeated digits determine the next outcome.
- Sharing a copied value without its date or source context.
Frequently Asked Questions (FAQs)
What does the Jodi chart show?
It displays two-digit entries by date, where records are available and confirmed.
Why might a date have no entry?
The result may not have been published, verified, or added to the archive yet. A blank should remain blank until confirmed.
Should I remove a zero at the start?
No. Keep two-digit entries in their original format, including any leading zero.
Does an old chart tell me the next result?
No. Historical records do not guarantee or reliably predict a future result.