TIME BAZAR: Time Bazar Panel Chart, Satka Satta Matka Time Bazar Matka guessing 420 result open final ank 143, टाइम बाजार पैनल चार्ट, टाइम बाजार का पेनल चार्ट पॅनल चार्ट, सटका मटका टाइम बाजार ओपन 143 रिजल्ट गेसिंग शुभ अंक. Get the new updated TIME BAZAR MATKA panel chart with open to close fix ank, result and winning number today.
TIME BAZAR |
267-55-447 |
01:00 PM – 02:00 PM |
Time Bazar Panel Chart
At Sattamatkà you will get fast and accurate Time bazar matka panel chart and important updates about tata time matka. The below chart is made by professionals by collecting previous results. Check out the chart and match your matka ticket number.
Refresh
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||||||||||
27/12/2021 to 02/01/2022 | 1 6 9 | 61 | 4 8 9 | 1 1 0 | 26 | 2 7 7 | 2 3 8 | 30 | 2 9 9 | 4 9 9 | 23 | 6 7 0 | 1 1 9 | 16 | 8 8 0 | 1 8 8 | 72 | 1 2 9 | 2 3 9 | 44 | 2 5 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2022 to 09/01/2022 | 1 5 0 | 60 | 3 3 4 | 1 5 0 | 65 | 2 4 9 | 4 7 8 | 97 | 4 6 7 | 5 7 8 | 00 | 3 8 9 | 4 5 6 | 59 | 2 3 4 | 5 6 7 | 87 | 3 6 8 | 4 5 9 | 82 | 2 5 5 |
10/01/2022 to 16/01/2022 | 2 3 5 | 08 | 4 6 8 | 1 4 6 | 19 | 2 7 0 | 4 6 7 | 70 | 1 4 5 | 2 3 8 | 34 | 5 9 0 | 3 3 5 | 11 | 3 3 5 | 2 2 7 | 19 | 6 6 7 | 2 4 8 | 40 | 2 2 6 |
17/01/2022 to 23/01/2022 | 4 6 8 | 85 | 2 3 0 | 2 3 8 | 31 | 1 1 9 | 1 3 7 | 18 | 3 5 0 | * * * | ** | * * * | 7 9 0 | 60 | 2 3 5 | 2 3 9 | 44 | 1 1 2 | 3 6 9 | 89 | 2 2 5 |
24/01/2022 to 30/01/2022 | 4 5 5 | 42 | 1 2 9 | 1 1 5 | 79 | 5 7 7 | * * * | ** | * * * | 5 8 0 | 36 | 2 5 9 | 2 5 7 | 45 | 1 6 8 | 2 2 6 | 01 | 1 0 0 | 2 3 4 | 93 | 2 5 6 |
31/01/2022 to 06/02/2022 | 2 4 7 | 30 | 1 2 7 | 5 6 6 | 78 | 2 7 9 | 2 7 9 | 84 | 2 3 9 | 4 6 8 | 87 | 7 0 0 | 3 4 0 | 76 | 2 4 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
07/02/2022 to 13/02/2022 | 3 5 8 | 65 | 7 8 0 | 1 5 8 | 48 | 3 6 9 | 3 3 3 | 91 | 3 8 0 | 6 9 9 | 40 | 2 9 9 | 2 4 5 | 17 | 1 2 4 | 3 8 8 | 92 | 5 8 9 | * * * | ** | * * * |
14/02/2022 to 20/02/2022 | 1 2 4 | 73 | 1 6 6 | 4 8 0 | 28 | 5 6 7 | 2 3 0 | 54 | 2 5 7 | 6 7 0 | 31 | 6 6 9 | 1 6 6 | 38 | 5 6 7 | 2 3 8 | 39 | 2 2 5 | * * * | ** | * * * |
21/02/2022 to 27/02/2022 | 2 6 9 | 70 | 5 6 9 | 1 2 4 | 72 | 6 6 0 | 1 3 4 | 80 | 1 3 6 | 1 6 8 | 56 | 1 5 0 | 5 7 8 | 05 | 6 9 0 | 4 5 6 | 50 | 2 3 5 | * * * | ** | * * * |
28/02/2022 to 06/03/2022 | 5 9 0 | 47 | 3 4 0 | 1 3 5 | 94 | 3 5 6 | 1 3 4 | 86 | 8 9 9 | 1 3 9 | 30 | 5 5 0 | 5 7 9 | 19 | 2 3 4 | 2 4 7 | 31 | 1 2 8 | * * * | ** | * * |
07/03/2022 to 13/03/2022 | 1 4 9 | 49 | 2 7 0 | 2 4 0 | 67 | 1 8 8 | 2 4 5 | 17 | 2 5 0 | 4 7 8 | 91 | 4 7 0 | 2 4 5 | 13 | 7 8 8 | 4 6 6 | 64 | 1 4 9 | * * * | ** | * * * |
14/03/2022 to 20/03/2022 | 7 8 9 | 41 | 6 6 9 | 2 5 7 | 41 | 2 4 5 | 5 6 0 | 15 | 8 8 9 | 3 8 9 | 08 | 2 7 9 | * * * | ** | * * * | 1 3 0 | 45 | 1 5 9 | * * * | ** | * * * |
21/03/2022 to 27/03/2022 | 2 7 0 | 91 | 2 4 5 | 1 4 0 | 54 | 1 6 7 | 1 7 9 | 79 | 2 7 0 | 2 3 4 | 98 | 1 7 0 | 1 5 0 | 62 | 3 4 5 | 3 5 7 | 59 | 1 2 6 | * * * | ** | * * * |
28/03/2022 to 03/04/2022 | 2 2 4 | 88 | 2 7 9 | 4 6 7 | 72 | 2 0 0 | 6 6 9 | 17 | 1 3 3 | 4 4 5 | 31 | 2 9 0 | 5 9 9 | 36 | 1 1 4 | 1 6 7 | 46 | 2 4 0 | * * * | ** | * * * |
04/04/2022 to 10/04/2022 | 2 7 7 | 65 | 3 4 8 | 6 7 0 | 30 | 2 4 4 | 5 9 0 | 44 | 7 8 9 | 3 4 7 | 45 | 7 8 0 | 6 6 8 | 08 | 2 8 8 | 1 2 7 | 04 | 4 0 0 | * * * | ** | * * * |
11/04/2022 to 17/04/2022 | 2 4 9 | 57 | 4 6 7 | 5 6 9 | 09 | 2 8 9 | 1 8 8 | 74 | 7 8 9 | 2 6 9 | 70 | 5 7 8 | 1 2 3 | 65 | 3 5 7 | 4 7 0 | 16 | 2 6 8 | * * * | ** | * * * |
18/04/2022 to 24/04/2022 | 4 5 7 | 65 | 1 4 0 | 4 7 8 | 97 | 1 1 5 | 1 2 7 | 05 | 1 5 9 | 2 6 0 | 82 | 7 7 8 | 6 6 9 | 11 | 1 3 7 | 2 5 7 | 43 | 1 4 8 | * * * | ** | * * * |
25/04/2022 to 01/05/2022 | 1 1 3 | 55 | 6 9 0 | 5 6 7 | 81 | 3 8 0 | 3 4 5 | 29 | 2 2 5 | 4 7 0 | 16 | 3 4 9 | 1 2 5 | 87 | 4 6 7 | 4 0 0 | 41 | 3 8 0 | * * * | ** | * * * |
02/05/2022 to 08/05/2022 | 4 6 0 | 08 | 2 6 0 | 5 7 8 | 09 | 4 7 8 | 5 5 7 | 77 | 1 7 9 | 3 3 0 | 60 | 3 7 0 | 1 3 8 | 21 | 4 8 9 | 1 2 8 | 19 | 1 2 6 | * * * | ** | * * * |
09/05/2022 to 15/05/2022 | 5 7 9 | 11 | 5 6 0 | 2 3 9 | 45 | 7 8 0 | * * * | ** | * * * | 1 1 3 | 50 | 1 4 5 | 1 8 0 | 98 | 1 7 0 | 4 7 8 | 95 | 5 0 0 | * * * | ** | * * * |
16/05/2022 to 22/05/2022 | 2 4 9 | 55 | 3 4 8 | 2 6 9 | 74 | 3 4 7 | 2 8 0 | 08 | 5 5 8 | 3 4 9 | 64 | 1 4 9 | 3 7 7 | 39 | 3 8 8 | 4 6 0 | 07 | 2 7 8 | * * * | ** | * * * |
23/05/2022 to 29/05/2022 | 4 5 9 | 81 | 3 8 0 | 1 0 0 | 16 | 1 5 0 | 7 9 0 | 60 | 1 4 5 | 4 4 6 | 46 | 1 2 3 | 5 5 7 | 72 | 1 4 7 | 3 3 9 | 57 | 1 1 5 | * * * | ** | * * * |
30/05/2022 to 05/06/2022 | 1 3 6 | 05 | 1 5 9 | 3 4 7 | 46 | 3 4 9 | 2 7 0 | 91 | 1 4 6 | 4 5 7 | 66 | 1 2 3 | 2 5 0 | 68 | 5 5 8 | 6 8 8 | 21 | 2 9 0 | * * * | ** | * * * |
06/06/2022 to 12/06/2022 | 3 4 5 | 28 | 1 2 5 | 2 4 4 | 00 | 1 4 5 | 2 2 5 | 94 | 4 0 0 | 8 0 0 | 88 | 1 7 0 | 2 6 6 | 42 | 5 8 9 | 6 0 0 | 64 | 1 3 0 | * * * | ** | * * * |
13/06/2022 to 19/06/2022 | 6 9 0 | 57 | 1 6 0 | 2 8 8 | 85 | 2 4 9 | 2 6 0 | 80 | 3 7 0 | 6 6 8 | 08 | 5 6 7 | 1 2 8 | 19 | 1 3 5 | 1 6 7 | 47 | 2 7 8 | * * * | ** | * * * |
20/06/2020 to 26/06/2022 | 4 5 8 | 72 | 6 8 8 | 1 3 3 | 72 | 4 8 0 | 7 9 0 | 63 | 7 7 9 | 5 6 8 | 98 | 2 7 9 | 2 9 0 | 15 | 5 0 0 | 2 3 3 | 84 | 3 4 7 | * * * | ** | * * * |
27/06/2022 to 03/07/2022 | 1 7 0 | 86 | 2 5 9 | 4 5 9 | 88 | 2 6 0 | 4 6 6 | 60 | 5 7 8 | 5 7 8 | 09 | 9 0 0 | 7 7 8 | 25 | 3 3 9 | 3 4 0 | 70 | 6 7 7 | * * * | ** | * * * |
04/07/2022 to 10/07/2022 | 2 4 9 | 51 | 3 8 0 | 6 6 7 | 92 | 3 9 0 | 3 4 5 | 24 | 3 5 6 | 2 4 9 | 53 | 2 4 7 | 1 4 5 | 01 | 1 2 8 | 3 9 0 | 29 | 2 3 4 | * * * | ** | * * * |
11/07/2022 to 17/07/2022 | 1 1 7 | 95 | 2 4 9 | 3 4 9 | 62 | 1 2 9 | 4 8 0 | 26 | 3 6 7 | 1 9 9 | 92 | 2 4 6 | 1 3 6 | 07 | 1 6 0 | 4 5 7 | 62 | 3 3 6 | * * * | ** | * * * |
18/07/2022 to 24/07/2022 | 1 1 2 | 43 | 2 4 7 | 1 3 7 | 10 | 1 4 5 | 7 9 9 | 53 | 4 4 5 | 3 7 8 | 87 | 3 6 8 | 3 7 0 | 02 | 4 8 0 | 5 6 7 | 88 | 5 5 8 | * * * | ** | * * * |
25/07/2022 to 31/07/2022 | 3 4 7 | 43 | 3 5 5 | 5 6 9 | 09 | 3 6 0 | 6 8 8 | 28 | 5 5 8 | 2 4 0 | 67 | 5 6 6 | 3 6 9 | 89 | 2 7 0 | 4 6 9 | 93 | 1 3 9 | * * * | ** | * * * |
01/08/2022 to 07/08/2022 | 1 4 5 | 08 | 1 7 0 | 1 6 9 | 63 | 7 8 8 | 3 6 0 | 91 | 1 2 8 | 6 7 9 | 28 | 4 7 7 | 4 8 0 | 20 | 5 6 9 | 4 4 7 | 55 | 2 3 0 | * * * | ** | * * 9 |
08/08/2022 to 14/08/2022 | 5 6 0 | 13 | 6 8 9 | 4 5 7 | 61 | 3 9 9 | 2 6 7 | 55 | 4 4 7 |
TIME BAZAR 2022

टाइम बाजार, टाइम बाजार पेनल चार्ट पॅनल चार्ट, टाइम बाजार पैनल चार्ट, सट्टा सटका मटका टाइम बाजार का चार्ट पेनल चार्ट फिक्स ओपन 143 रिजल्ट पत्ती गेसिंग फाइनल अंक, टाइम बाजार जोड़ी चार्ट पॅनल चार्ट शुभ अंक 143 नाइट डे चार्ट सोमवार आज का ओपन टू क्लोज का रिकॉर्ड.
Time bazar panel chart, satta matka satka matta matka tata time bazar panel chart guessing 143, kolkata day night time bazar panel chart dpboss 2010 2013 2020 2021 2022, Time bazar, time bazar guessing 143 result day penal chart, time bazar matka 420 final ank open, Satta satka matta matka time bazar jodi chart panel live ka chart Kalyan time bazar panel penal chart day fix ank open guessing 143 night chart record results fix game ki chaat live jodi 2013 2019 2020 2021 2022.