Milan day panel chart | milan day penal chart | milan day matka guessing | मिलन डे पेनल चार्ट | मिलन डे मटका पैनल चार्ट | मिलन चार्ट | Milan Day
क्या आप आज का मिलन डे पैनल चार्ट देखना चाहते है? Sattamatkà.com के इस पेज पर मिलन का पेनल चार्ट दिया गया है.
मिलन डे पेनल चार्ट, मिलन मटका के सभी रिजल्ट का समूहीकरण दर्शाता है, जिससे मटका प्लेयर्स को आने वाले अंकों की गेसिंग करना आसान होता है. पैनल चार्ट में ओपन अंक, क्लोज अंक दिए होते है. मिलन डे में लाखों अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे है और इनके लिए चार्ट का उपयोग करना जरुरी है.
हमने मिलन मटका के सभी रिजल्ट को मिलाकर पैनल चार्ट बनाया है, निचे दिया हुआ चार्ट सटीक है और और रोजाना रिजल्ट के आधारपर अपडेट किया जाता है.
Milan Day Panel Chart | मिलन डे पेनल चार्ट
Milan day Result chart
27/12/21 to 02/01/22 | 2 8 9 | 95 | 1 4 0 | 1 1 8 | 09 | 2 2 5 | 3 8 9 | 01 | 5 6 0 | 4 5 9 | 80 | 2 4 4 | 2 4 9 | 52 | 1 5 6 | 3 9 0 | 26 | 1 1 4 | 2 3 7 | 26 | 2 5 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/22 to 09/01/22 | 5 6 0 | 11 | 6 6 9 | 5 6 8 | 93 | 1 2 0 | 3 5 0 | 88 | 3 6 9 | 2 2 6 | 02 | 4 8 0 | 4 5 0 | 98 | 5 6 7 | 5 7 0 | 28 | 3 5 0 | 1 2 7 | 09 | 2 8 9 |
10/01/22 to 16/01/22 | 3 3 5 | 14 | 4 5 5 | 4 6 8 | 85 | 2 4 9 | 1 3 6 | 09 | 2 7 0 | 5 5 0 | 03 | 2 2 9 | 1 5 7 | 36 | 2 5 9 | 4 8 8 | 08 | 1 2 5 | 3 5 7 | 53 | 4 9 0 |
17/01/22 to 23/01/22 | 7 8 0 | 53 | 1 4 8 | 1 6 7 | 49 | 2 3 4 | 1 1 4 | 63 | 6 8 9 | * * * | ** | * * * | 2 3 7 | 26 | 8 9 9 | 4 5 5 | 48 | 9 9 0 | 4 4 7 | 51 | 2 4 5 |
24/01/22 to 30/01/22 | 7 7 8 | 23 | 5 8 0 | 1 5 9 | 59 | 6 6 7 | * * * | ** | * * * | 5 7 0 | 23 | 2 3 8 | 3 5 5 | 39 | 4 6 9 | 5 7 8 | 03 | 3 0 0 | 5 7 0 | 28 | 2 7 9 |
31/01/22 to 06/02/22 | 2 6 9 | 76 | 3 6 7 | 1 2 6 | 95 | 5 5 5 | 2 6 0 | 84 | 1 5 8 | 2 5 8 | 58 | 1 1 6 | 2 5 8 | 52 | 2 3 7 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
07/02/22 to 13/02/22 | 4 9 0 | 34 | 1 3 0 | 7 9 0 | 63 | 2 3 8 | 6 9 0 | 58 | 2 8 8 | 1 2 8 | 19 | 2 7 0 | 1 2 6 | 94 | 7 8 9 | 6 8 0 | 44 | 2 4 8 | * * * | ** | * * * |
14/02/22 to 20/02/22 | 3 9 0 | 26 | 1 5 0 | 6 9 0 | 50 | 2 8 0 | 2 7 9 | 81 | 4 8 9 | 2 5 6 | 34 | 1 6 7 | 2 6 0 | 83 | 6 7 0 | 3 4 9 | 60 | 2 9 9 | * * * | ** | * * * |
21/02/22 to 27/02/22 | 3 5 6 | 41 | 6 6 9 | 3 9 9 | 15 | 1 5 9 | 7 8 0 | 52 | 6 6 0 | 2 8 9 | 99 | 2 3 4 | 2 3 4 | 92 | 6 8 8 | 2 2 4 | 86 | 1 7 8 | * * * | ** | * * * |
28/02/22 to 06/03/22 | 2 7 9 | 83 | 4 9 0 | 2 5 7 | 43 | 7 7 9 | 4 4 0 | 87 | 3 4 0 | 1 7 0 | 89 | 2 3 4 | 5 8 0 | 31 | 4 8 9 | 1 7 0 | 83 | 2 5 6 | * * * | ** | * * * |
07/03/22 to 13/03/22 | 7 0 0 | 74 | 4 4 6 | 1 3 6 | 00 | 3 7 0 | 1 2 3 | 62 | 3 9 0 | 3 3 7 | 38 | 3 6 9 | 2 2 7 | 11 | 3 4 4 | 1 5 6 | 23 | 5 8 0 | * * * | ** | * * * |
14/03/22 to 20/03/22 | 2 3 9 | 44 | 2 6 6 | 5 6 7 | 87 | 2 7 8 | 1 6 7 | 44 | 4 5 5 | 1 3 7 | 10 | 3 7 0 | * * * | ** | * * * | 7 7 8 | 28 | 4 4 0 | * * * | ** | * * * |
21/03/22 to 27/03/22 | 2 4 5 | 16 | 1 5 0 | 1 2 9 | 26 | 5 5 6 | 4 5 5 | 46 | 1 7 8 | 2 7 9 | 87 | 3 7 7 | 6 6 0 | 26 | 2 5 9 | 1 2 8 | 13 | 2 3 8 | * * * | ** | * * * |
28/03/22 to 03/04/22 | 2 5 0 | 76 | 1 7 8 | 1 4 0 | 52 | 1 1 0 | 4 8 9 | 14 | 5 9 0 | 1 4 8 | 30 | 4 6 0 | 1 7 0 | 86 | 7 9 0 | 5 9 0 | 44 | 2 5 7 | * * * | ** | * * * |
04/04/22 to 10/04/22 | 4 5 7 | 60 | 1 3 6 | 1 2 9 | 23 | 2 3 8 | 1 5 7 | 33 | 5 8 0 | 1 4 0 | 51 | 1 2 8 | 1 8 0 | 99 | 2 7 0 | 8 9 9 | 66 | 2 4 0 | * * * | ** | * * * |
11/04/22 to 17/04/22 | 4 8 9 | 17 | 4 6 7 | 2 5 0 | 72 | 6 8 8 | 4 5 7 | 65 | 1 4 0 | 4 4 5 | 33 | 7 8 8 | 7 9 9 | 54 | 4 4 6 | 4 9 9 | 20 | 1 1 8 | * * * | ** | * * * |
18/04/22 to 24/04/22 | 3 4 0 | 73 | 1 3 9 | 7 8 0 | 51 | 5 6 0 | 5 9 0 | 40 | 1 2 7 | 7 9 0 | 65 | 1 4 0 | 3 8 9 | 01 | 4 7 0 | 2 5 9 | 65 | 3 5 7 | * * * | ** | * * * |
25/04/22 to 01/05/22 | 6 7 9 | 27 | 1 6 0 | 1 6 7 | 45 | 7 8 0 | 2 3 7 | 22 | 6 7 9 | 4 8 0 | 28 | 1 3 4 | 1 4 4 | 93 | 4 9 0 | 3 5 6 | 48 | 3 5 0 | * * * | ** | * * * |
02/05/22 to 08/05/22 | 1 3 8 | 24 | 1 4 9 | 8 9 0 | 79 | 2 8 9 | 5 8 9 | 20 | 1 4 5 | 4 8 0 | 27 | 4 5 8 | 2 5 8 | 51 | 2 2 7 | 1 1 5 | 72 | 3 3 6 | * * * | ** | * * * |
09/05/22 to 15/05/22 | 5 7 9 | 16 | 3 5 8 | 3 7 8 | 83 | 1 6 6 | * * * | ** | * * * | 3 8 8 | 90 | 6 7 7 | 2 6 0 | 89 | 4 5 0 | 1 6 8 | 55 | 4 5 6 | * * * | ** | * * * |
16/05/22 to 22/05/22 | 1 2 6 | 98 | 1 3 4 | 1 3 6 | 04 | 1 3 0 | 6 9 0 | 59 | 1 1 7 | 1 2 0 | 33 | 3 3 7 | 3 5 0 | 86 | 3 6 7 | 2 8 9 | 93 | 2 4 7 | * * * | ** | * * * |
23/05/22 to 29/05/22 | 1 1 0 | 20 | 6 7 7 | 2 4 0 | 66 | 2 5 9 | 4 8 9 | 19 | 5 6 8 | 6 7 7 | 01 | 4 8 9 | 3 8 0 | 14 | 5 9 0 | 2 3 4 | 98 | 2 6 0 | * * * | ** | * * * |
30/05/22 to 05/06/22 | 9 0 0 | 99 | 1 1 7 | 7 8 9 | 45 | 1 5 9 | 2 3 9 | 42 | 7 7 8 | 4 5 7 | 67 | 1 7 9 | 6 0 0 | 67 | 4 4 9 | 1 5 0 | 61 | 3 8 0 | * * * | ** | * * * |
06/06/22 to 12/06/22 | 2 2 4 | 86 | 1 6 9 | 2 4 7 | 34 | 1 5 8 | 8 8 0 | 60 | 1 3 6 | 5 9 0 | 40 | 5 7 8 | 3 5 9 | 79 | 4 7 8 | 4 5 8 | 78 | 5 5 8 | * * * | ** | * * * |
13/06/22 to 19/06/22 | 2 8 0 | 02 | 5 8 9 | 4 5 7 | 66 | 7 9 0 | 7 8 8 | 34 | 6 9 9 | 6 8 8 | 23 | 4 9 0 | 6 8 0 | 42 | 5 7 0 | 1 2 7 | 00 | 4 6 0 | * * * | ** | * * * |
20/06/20 to 26/06/22 | 5 8 9 | 23 | 6 8 9 | 1 3 7 | 18 | 1 3 4 | 2 8 0 | 04 | 3 5 6 | 2 6 6 | 46 | 1 5 0 | 3 5 5 | 32 | 4 9 9 | 1 5 0 | 63 | 7 7 9 | * * * | ** | * * * |
27/06/22 to 03/07/22 | 1 6 7 | 48 | 2 2 4 | 1 7 0 | 87 | 1 7 9 | 4 5 7 | 69 | 1 8 0 | 3 5 7 | 52 | 2 3 7 | 2 4 0 | 64 | 4 5 5 | 1 9 0 | 09 | 1 2 6 | * * * | ** | * * * |
04/07/22 to 10/07/22 | 5 9 9 | 36 | 2 7 7 | 7 8 8 | 34 | 7 7 0 | 3 6 8 | 73 | 2 3 8 | 1 4 6 | 13 | 2 4 7 | 5 9 9 | 34 | 7 8 9 | 1 3 7 | 17 | 3 5 9 | * * * | ** | * * * |
11/07/22 to 17/07/22 | 1 6 0 | 78 | 5 6 7 | 6 9 0 | 55 | 1 5 9 | 1 4 9 | 41 | 1 1 9 | 3 5 8 | 61 | 6 7 8 | 3 4 6 | 38 | 3 7 8 | 7 8 9 | 49 | 4 6 9 | * * * | ** | * * * |
18/07/22 to 24/07/22 | 3 4 7 | 45 | 7 9 9 | 1 1 2 | 45 | 1 1 3 | 1 4 0 | 54 | 2 4 8 | 2 7 9 | 85 | 1 4 0 | 5 8 9 | 22 | 2 4 6 |
मिलन डे चार्ट कैसे पढ़ें?
किसी भी मटका गेम में आपको गणित की आवश्यकता होती है क्योंकि यह अंकों का खेल है. जोड़ी चार्ट या पैनल चार्ट भी भी रिजल्ट के सभी अंको का मिलन होता है. नए मिलन डे रिजल्ट चार्ट के आखिरी में अपडेट किये जाते है, इसीलिए मिलन डे मटका का पेनल चार्ट (Milan day panel chart) निचे से देखा या पढ़ा जाता है. चार्ट पढ़ते समय ओपन टू क्लोज अंक का पाना देखे और अपने अंकों से मैच करे. ध्यान रहे की आप डेट के हिसाब से ही अंकों की पहचान कर रहे है.